Главная » Умягчители » Atoll
Модель | L - 17 | L - 24 | L - 33 |
Объем смолы, л | 17 | 24 | 33 |
Емкость смолы, мг-экв/расход соли, кг | 19900/1,9 | 35700/3,7 | 49500/5,1 |
Макс, производительность, м3/ч/поте-ря давления, атм | 1,5/0,8 | 1,8/0,8 | 2,0/0,8 |
Расход воды при регенерации, л | 125 | 170 | 250 |
Макс, жесткость воды, мг-экв/л | 14 | 20 | 25 |
Макс, содержание Fe (II), мг/л | 1 | ||
Диапазон рабочего давления, атм | 1,4 - 8,6 | ||
Диапазон рабочих температур, °С | 4 - 49 | ||
Емкость солевого бака, кг | 90 | ||
Диаметр фильтра, дюйм | 8 | ||
Высота до патрубков, см | 92,7 | 92,7 | 105,4 |
Высота солевого бака, см | 89 | 89 | 100,3 |
Ширина общая (С), см | 110 | 110 | 121,6 |
Боковая стенка (Р), см | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
Ширина (L), см | 45,7 | 45,7 | 45,7 |
Электропитание | 220 - 24В | ||
Присоединительный размер, дюйм | 1 | ||
Производитель | Atoll (США - Россия) |
Производитель:
США
Вода:
холодная вода
Рабочая температура:
4 – 49 °С
Рабочее давление min/max:
1,4 - 8,6 атм.
Присоединительный размер::
1"
Жесткость воды, мг-экв/л:
max 14
Содержание железа, мг/л:
max 1
Расход воды на регенерацию, л:
125
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 9:00-18:00
Выходные дни: 9:00-18:00
(093) 449-14-77
(067) 217-91-57
(050) 447-11-26
22.04.2014
Проточный фильтр под мойку – что выбрать?24.02.2014
Лучшие фильтры для очистки воды. Часть первая. Номинация «Полная защита»27.09.2013
Как выбрать фильтр для воды?
Умягчитель воды Atoll Excellence - Комментарии